热封茶包滤纸 | |||||||
指标名称 | 单位 | 16.5g | 18g | 18.5g | 21g | 22g | 24g |
定量 | g/m2 | 16.5±0.9 | 18.0±1.0 | 18.5±1.0 | 21.0±1.1 | 22.0±1.1 | 24.0±1.2 |
紧度 | g/cm³ | 0.25 | 0.38 | 0.28 | 0.4 | 0.39 | 0.38 |
纵向抗张强度 | N/15 mm | 9.3 | 10.2 | 11.7 | 12.6 | 14.4 | 16.5 |
横向抗张强度 | N/15 mm | 2.25 | 3.6 | 2.4 | 4.05 | 4.8 | 4.95 |
纵向湿抗张强度 | N/15 mm | 2.4 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.35 | 5.1 |
横向热封强度 | N/15 mm | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.37 | 1.83 | 2.1 |
滤水时间 | S | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 2.4 |
交货水分 | % | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 4.8 |
卷宽:65MM/110MM/125MM/132MMM/260MM/484MM(其他特殊规格均可做) |